クリーニングロール
クリーニングロール
クリーニングロールのサイズ表です。
弊社内で加工致します。
型式 | ロールサイズ | 支管 | 入数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||
幅(mm) | 長さ(m) | 幅(mm) | 内径(mm) | 材質 | 切込 | (本) | |||||||||||||||||||||||||||
九州松下 | TQM‐□270-30 | 270 | 30 | 270 | 38 | 紙 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
TQM-□345A-15 | 345 | 15 | 356 | 19.4 | 紙 | 有 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
TQM-□350-30 | 350 | 30 | 350 | 38 | 紙 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
TQM-□370-15 | 370 | 15 | 376 | 19.4 | 紙 | 有 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
TQM‐□480-18 | 480 | 18 | 480 | 38 | 紙 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
TQM‐□545A-15 | 545 | 15 | 550 | 19.4 | 紙 | 有 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
TQM‐□615A-15 | 615 | 15 | 620 | 19.4 | 紙 | 有 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
サンヨー | TSY‐□280-30 | 280 | 30 | 280 | 38 | 紙 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
日立 | THT‐□280-11 | 280 | 11 | 280 | 38 | 紙 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
THT‐□360-08 | 360 | 8 | 360 | 38 | 紙 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
THT‐□480A-08 | 480 | 8 | 480 | 38.5 | 紙 | 有 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
THT‐□520-08 | 520 | 8 | 520 | 38 | 紙 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
パナソニック | TPN‐□360-18 | 360 | 18 | 360 | 38 | 紙 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
TPN‐□360-36 | 360 | 36 | 360 | 38 | 紙 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
TPN‐□410-36 | 410 | 36 | 410 | 38 | 紙 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
TPN‐□530-36 | 530 | 36 | 530 | 38 | 紙 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
TPN‐□540-36 | 540 | 36 | 540 | 38 | 紙 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
TPN‐□710-12 | 710 | 15 | 710 | 38 | 紙 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
TPN‐□710-36 | 710 | 30 | 710 | 38 | 紙 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
ヤマハ | TYM-□350-15 | 350 | 15 | 350 | 25.4 | 紙 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
TYM-□360-25 | 360 | 25 | 360 | 25.4 | 紙 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
TYM‐□420-45 | 420 | 45 | 420 | 25.4 | 紙 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
TYM‐□440-25 | 440 | 25 | 440 | 25.4 | 紙 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
天竜 | TTR-□350-40 | 350 | 40 | 350 | 25.4 | 紙 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
TTR-□615-40 | 615 | 40 | 620 | 25.4 | 紙 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
富士機械 | TFJ-□400-11 | 400 | 11 | 400 | 25.4 | 紙 | 有 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
TFJ-□500-11 | 500 | 11 | 500 | 25.4 | 紙 | 有 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
ミナミ | TMK‐□270-06 | 270 | 6 | 290 | 7 | プラ | 有 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
TMK‐□345-06 | 345 | 6 | 370 | 7 | プラ | 有 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
TMK‐□390-15 | 350 | 15 | 410 | 7 | プラ | 有 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
TMK‐□440-15 | 440 | 15 | 480 | 7 | プラ | 有 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
TMK‐□270-18 | 270 | 18 | 290 | 7 | プラ | 有 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
ソニー | TSN‐K260-030 | 260 | 3 | 280 | 7 | プラ | 有 | 100 | SI-P650用 | ||||||||||||||||||||||||
TSN‐K260-16 | 260 | 16 | 280 | 19.5 | プラ | 有 | 25 | SI-P750用 | |||||||||||||||||||||||||
TSN‐K2653A-16 | 260 | 16 | 530 | 19.5 | 紙 | 有 | 10 | SI-P1000用 | |||||||||||||||||||||||||
DEK | TDK-K300-10 | 300 | 10 | 530 | 19.5 | プラ | 有 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
TDK-K350-10 | 350 | 10 | 530 | 19.5 | プラ | 有 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
TDK-K400-10 | 400 | 10 | 530 | 19.5 | プラ | 有 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
TDK-K515-10 | 515 | 10 | 530 | 19.5 | プラ | 有 | 10 |
※ □には生地の品番が入ります
※ 生地の種類によっては巻き数が変わることがあります
※ 予告なく仕様変更する場合がございます
※ 上記に無いサイズについては弊社担当までお問い合わせ下さい